|
|
リスト( Franz Liszt ) 1811〜1886
|
 | リスト | ため息 | 4分44秒 |
|
|
 | リスト | 愛の夢2番 | 4分29秒 |
|
|
 | リスト | Consolations1番 | 1分18秒 |
|
|
 | リスト | Consolations2番 | 2分55秒 |
|
|
 | リスト | Consolations3番 | 4分39秒 |
|
|
シューマン( Robert Schumann )1810〜1856
|
 | シューマン | 異国より | 1分40秒 |
|
|
 | シューマン | メロディー | 1分05秒 |
|
|
 | シューマン | 楽しき農夫 | 44秒 |
|
|
 | シューマン | 乱暴な騎士 | 41秒 |
|
|
 | シューマン | シチリアふうに | 1分59秒 |
|
|
シューベルト( Franz Peter Schubert ) 1797〜1828
|
 | シューベルト | 即興曲OP.90-2 | 4分13秒 |
|
|
 | シューベルト | 即興曲OP.90-3 | 5分32秒 |
|
|
 | シューベルト | 軍隊行進曲 | 6分10秒 |
|
|
 | シューベルト | 魔王 | 5分17秒 |
|
|
チャイコフスキー( Peter Ilyich Tchaikowsky )1840〜1893
|
 | チャイコフスキー | 舟 歌(四季より) | 4分18秒 |
|
|
 | チャイコフスキー | 秋の歌 | 3分49秒 |
|
|
ブルグミュラー(Johann Friedrich Franz Brugmuller )1806〜1874
|
 | ブルグミュラー | トルコ風ロンド | 2分47秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 25の練習曲 2番 アラベスク | 1分00秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 25の練習曲 3番 牧歌 | 1分10秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 25の練習曲 8番 優美 | 1分27秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 25の練習曲 10番 やさしい花 | 1分49秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 25の練習曲 12番 さようなら | 1分05秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 25の練習曲 14番 スティリアの女 | 1分58秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 25の練習曲 19番 アベ マリア | 2分01秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 25の練習曲 21番 天使の声 | 1分50秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 25の練習曲 25番 貴婦人の乗馬 | 2分06秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 1番 ないしょ話 | 1分31秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 2番 真珠 | 1分31秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 3番 家路につく牧童 | 1分41秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 4番 ジプシー | 1分46秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 5番 泉 | 1分52秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 6番 陽気な少女 | 52秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 7番 子もり歌 | 1分40秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 8番 アジタート | 1分19秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 9番 朝の鐘 | 1分54秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 10番 すばやい動き | 1分03秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 11番 セレナード | 1分50秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 12番 森での目覚め | 1分18秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 13番 大雷雨 | 1分40秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 14番 ゴンドラの船頭歌 | 1分51秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 15番 空気の精 | 1分54秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 16番 わかれ | 1分32秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 17番 マーチ | 2分43秒 |
|
|
 | ブルグミュラー | 18の練習曲 18番 つむぎ歌 | 1分37秒 |
|
|
メンデルスゾーン(Jalob Ludwig Felix Mendelssohn )1809〜1847
|
 | メンデルスゾーン | ベニスのゴンドラの歌 | 3分02秒 |
|
|
 | メンデルスゾーン | 春の歌 | 2分38秒 |
|
|
ビゼー(George Bizet )1838〜1875
|
 | ビゼー | アルルの女2番よりメヌエット | 3分51秒 |
|
|
ムソルグスキー(Modest Petrovich Musorgsky )1839〜1881
|
 | ムソルグスキー | 展覧会の絵前半 | 約15分 |
|
|
ブラームス ( Johannes Brahms )1833〜1897
|
 | ブラームス | ラプソディー2番 | 5分54秒 |
|
|
スクリアビン( Alexander Scriabin )1872〜1915
|
 | スクリアビン | エチュードOP.8-8 | 3分29秒 |
|
|
 | スクリアビン | エチュードOP.8-12 | 2分36秒 |
|
|
 | スクリアビン | エチュードOP.42-5 | 3分14秒 |
|
|
グリーグ( Edvard Hagerup GRIEG)1843〜1907
|
 | グリーグ | メロディー | 1分49秒 |
|
|
 | グリーグ | エレジー OP.38-6 | 2分27秒 |
|
|
 | グリーグ | ノクターン | 3分55秒 |
|
|
 | グリーグ | 蝶々 | 1分39秒 |
|
|
オースティン( Theodor Oesten )1813〜1870
|
 | オースティン | お人形の夢と目覚め | 3分26秒 |
|
|
オッフェンバック( Offenbach Jacqhes )1819〜1880
|
 | オッフェンバック | ホフマンの舟歌 | 1分41秒 |
|
|
ポップ
|
 | ポップ | かっこう鳥の歌 | 2分24秒 |
|
|
ストリーボック
|
 | ストリーボック | ギャロップ | 1分55秒 |
|
|
|
| |
|